(단위: 백만원)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
자산 | 17,697 | 20,482 | 30,279 |
부채 | 4,304 | 4,533 | 11,360 |
자본 | 13,392 | 15,948 | 18,919 |
(단위: 백만원)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
매출 | 41,882 | 29,386 | 43,298 |
매출총이익 | 3,149 | 5,087 | 5,289 |
영업이익 | 1,615 | 2,588 | 3,299 |
(단위: %)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
매출성장율 | 65.4 | -29.8 | 47.3 |
영업이익율 | 3.9 | 8.8 | 7.6 |
순이익율 | 3.6 | 8.5 | 6.7 |
유동비율 | 339.6 | 231.6 | 187.8 |
부채비율 | 32.1 | 28.4 | 60.1 |
(단위: 백만원)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
자산 | 85,301 | 92,097 | 96,398 |
부채 | 11,816 | 12,284 | 8,545 |
자본 | 73,485 | 79,813 | 87,873 |
(단위: 백만원)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
매출 | 186,387 | 193,075 | 143,219 |
매출총이익 | 10,687 | 10,660 | 8,618 |
영업이익 | 3,266 | 3,582 | 2,664 |
(단위: %)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
매출성장율 | 16.1 | 3.6 | -25.8 |
영업이익율 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
순이익율 | 3 | 3.4 | 10.2 |
유동비율 | 310.5 | 384.1 | 485.2 |
부채비율 | 16.1 | 15.4 | 9.7 |